當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 立式加工中心 > 復(fù)合加工中心 > FH60P-C五軸聯(lián)動復(fù)合加工中心
簡要描述:FH60P-C五軸聯(lián)動復(fù)合加工中心讓每一個工件都成為杰作,全面冷卻措施和全新改進(jìn)的空間結(jié)構(gòu)以及人性化的操作系統(tǒng)都保證了最高精度和最大性能。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
FH60P-C五軸聯(lián)動復(fù)合加工中心根據(jù)人體工學(xué)設(shè)計的操作臺,可根據(jù)不同需要實現(xiàn)不同工作環(huán)境的理想需求,實現(xiàn)加工全程近距離觀察和監(jiān)控,達(dá)到最佳操作體現(xiàn),確??刂频木_性,內(nèi)置的操作系統(tǒng)可實現(xiàn)訂單、工藝和機(jī)床數(shù)據(jù)的持續(xù)管理、文檔化、可視化,令操作更加輕松,更加專注產(chǎn)品的制作。
FH60P-C五軸聯(lián)動復(fù)合加工中心技術(shù)參數(shù):
數(shù)控龍門銑床 | FH60P-C |
X/Y/Z軸行程(單位:mm) | 600*800*600 |
臥式銑頭(單位:mm) | 30-630 |
數(shù)控回轉(zhuǎn)工作臺 | 60rpm |
銑/車工作臺(銑床復(fù)合加工) | 600rpm |
工作臺尺寸(單位:mm) | φ630 |
最大工作臺承重 | 銑milling2000 |
車turning1000 | |
數(shù)控擺動銑頭(B軸) | 標(biāo)配Regular |
擺動范圍(0=垂直/180=水平) | 負(fù)30/+180度degree |
快移速度及進(jìn)給速度 | 80rpm |
主軸端面至工作臺距離 | 150~750 |
主軸中心至橫梁導(dǎo)軌面距離 | 1064.5 |
帶電主軸HSK-A630 | 12000rpm |
功率(40/100%DC) | 34/42KW |
扭矩(40/100%DC) | 132/185Nm |
刀具接口 | HSKA63 |
刀庫(把) | 40 |
最大刀具直徑/長度/重量 | φ85/300/8 |
換到時間(刀對刀) | 1.85 |
鉆孔(正火中碳鋼) | φ40 |
攻絲(正火中碳鋼) | N24 |
銑削(正火中碳鋼) | 250 |
主軸錐孔 | 1:10錐度(HSKA63) |
進(jìn)給/快移速度 | 40m/min |
進(jìn)給力 | 10Kw |
x/y/z定位精度 | 0.005 |
x/y/z重復(fù)定位精度 | 0.004 |
紅外線測頭 | Rensishaw OMP60 |
加工區(qū)內(nèi)刀具測量 | Rensishaw NC4F230 |
機(jī)床高度(標(biāo)配機(jī)床) | 2985 |
主機(jī)占地面積(長*寬) | 4300*2600 |
刀庫占地面積(長*寬) | 2100*1250 |
排屑器占地面積(長*寬) | 3070*1065 |
水箱占地面積(長*寬) | 1785*1355 |
機(jī)器總占地面積(不含水箱長*寬) | 5200*3550 |
機(jī)床重量 | 15000kg |
數(shù)控系統(tǒng) | Siemens8400 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號了解更多信息