當(dāng)前位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > > 臥式加工中心 > H-400臥式加工中心
簡要描述:H-400臥式加工中心適用領(lǐng)域:汽車、航空航天、石油、電力、機(jī)車、塑料機(jī)械、工程機(jī)械、3C、5G消費(fèi)電子等行業(yè)的精密機(jī)械加工。
產(chǎn)品分類
詳細(xì)介紹
主要特性:
采用動(dòng)柱式,倒T型床身結(jié)構(gòu),基礎(chǔ)大件采用有限元分析,提高了整機(jī)剛性和抗震性;
高加減速,加速度可達(dá)0.7G,高快移速度,同時(shí)搭配高加減速的電主軸,可實(shí)現(xiàn)高速加工;
高精度,三軸定位精度,重復(fù)定位精度誤差小于0.008/0.005MM,轉(zhuǎn)臺(tái)任意分度,可實(shí)現(xiàn)四軸聯(lián)動(dòng);
雙刀庫結(jié)構(gòu),搭載42可選刀位,滿足你加工刀具的所有需求,高速伺服換刀時(shí)間低至6秒,快速穩(wěn)定,減少非加工時(shí)間;采用全封閉護(hù)罩,鏈?zhǔn)脚判?,減少操作人員的勞動(dòng)強(qiáng)度。
加工樣品
名稱 | 單位 | H-400 | |
行程 | 左右(X) | mm | 1000 |
前后(Y) | mm | 600 | |
上下(Z) | mm | 700 | |
工作臺(tái)中心到主管端面的距離 | mm | 130-830 | |
工作臺(tái)端面到主軸中心的距離 | mm | 80-680 | |
工作臺(tái)尺寸 | mm | 400*400 | |
工作臺(tái)中心孔 | rpm | φ50H7 | |
螺紋孔 | M12*1.75P間距50 | ||
T型槽 | / | ||
總減速比 | 120 | ||
分割精度 | sec | 15 | |
重復(fù)精度 | sec | 6 | |
工作臺(tái)大載重 | kg | 350 | |
主軸高轉(zhuǎn)速 | rpm | 15000 | |
主軸錐度 | 7:24(BT30) | ||
主軸功率(額定) | Kw | 8.5 | |
額定扭矩 | Nm | 8.1 | |
快遞進(jìn)給速度 | mm/min | 36000 | |
切削進(jìn)給速度 | mm/min | 30000 | |
刀具容量 | PC | 21*2 | |
刀具大經(jīng)(滿刀/鄰空刀) | mm | φ90/φ120 | |
刀具大長度 | mm | 250 | |
刀具大重量 | Kg | 3 | |
大偏刀重量 | Kg | 12 | |
單刀庫大載刀重量 | Kg | 32 | |
大工件尺寸 | mm | φ1000*φ1000 | |
外形尺寸(長寬高) | mm | 3810*3220*2670 | |
定位精度(全行程) | mm | 0.01 | |
重復(fù)精度 | mm | 0.008 | |
機(jī)械重量(大約) | Kg | 6700 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息