簡要描述:CKC61100重型數(shù)控車床床身上大回轉直徑 1000/1250mm,機床承重可達 8000kg,能滿足用戶對重型零部件的數(shù)控車削要求,承重性好,加工效率高。
詳細介紹
CKC61100重型數(shù)控車床采用整體落地式床身,導軌寬 755mm;床身上大回轉直徑 1000/1250mm,機床承重可達 8000kg,能滿足用戶對重型零部件的數(shù)控車削要求,承重性好,加工效率高。
CKC61100重型數(shù)控車床技術參數(shù):
主要技術參數(shù) SPECIFICATIONS | 單位 UNIT | 型號 MODEL |
CKC/CKD61100 CKC/CKD61125 | ||
中心高 Center height | mm | 500,625 |
床身上大工件回轉直徑 Max swing over bed | mm | 10,001,250 |
刀架上大工件回轉直徑 Max swing over carriage | mm | 620,870 |
大工件長度 Max. part length | 30,005,000 | |
大車削長度(床鞍行程)Max. turning length(saddle stoke) | mm | 2850, 4850 |
床身導軌寬度 Bed width | 755 | |
主軸孔徑 Spindle bore diameter | mm | φ130 |
主軸孔錐度 Spindle bore taller | 公制 Metric 140 | |
主軸轉速級數(shù) Number of steps of spindle speed | CKC 型:21 級(手動變速) CKC: 21 steps (speed manual change) CKD 型:4 檔無級調速(變頻器變速)、主軸伺服CKD: 4 steps stepless speed regulation(The frequency converter changes speed). Spindle servo motor | |
主軸轉速范圍 Range of spindle speed | r/min | 3.15-315 |
主電機功率 Main motor power | kW | 22 |
尾座套筒直徑 Quill diameter | mm | φ160 |
尾座套筒錐度 Quill taper | MT6 | |
尾座套筒行程 Quill travel | mm | 300 |
X 向行程 X travel | mm | 500, 625 |
Z 向行程 Z travel | mm | 28,504,850 |
刀桿截面尺寸 Size of tool rot | mm×mm | 40×40 |
定位精度 Positioning accuracy | mm | X:0.03 Z:0.05,0.06 |
重復定位精度 Repeatability | mm | X:0.012 Z:0.025 |
圓度 Roudness | mm | 0.01 |
平面度 Flatness | mm | 0.03/300(只許凹 only for concave) |
表面精糙度 Surface roughness | um | Ra3.2 |
標準配置數(shù)控系統(tǒng) Standard CNC System | GSK980TDi / 西門子 SIEMENS 808D |
產品咨詢